





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NGR - 048 | 3974 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | NGR - 047 | 6728 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | NGR - 046 | 7837 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | NGR - 045 | 9806 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | NGR - 044 | 5269 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | NGR - 043 | 4938 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | NGR - 042 | 7142 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NGR - 041 | 7520 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | NGR - 040 | 1237 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | NGR - 039 | 5064 |
